B 40 C B ili E D/B
Kompakt klasa
| ŠIRINA POVRŠINA KOJA SE ČISTI | mm | 430 |
|---|
| ŠIRINA USISNE LETVE | mm | 700 |
|---|
| TEORETSKA POVRŠINA ČIŠĆENJA | m2/h | 1700 |
|---|
| BRZINA RADA | km/h | 4 |
|---|
| ZAPREMNINA SPREMNIKA ČISTA/PRLJAVA VODA | L | 40/40 |
|---|
| NAPON | V-Hz | 220 |
|---|
B 40 C Ep D ili R: 16.500,00 KN + PDV (20.625,00 KN) - strujna verzija
B 40 C Bp D ili R: 26.500,00 KN + PDV (33.125,00 KN) - baterijska verzija
‘‘D’’ = disk četka/tanjurasta
‘‘R’’ = roll četka/cilindrična







