Karcher servis uređaja za pranje i čišćenje

Prilikom kupnje uređaja za pranje i čišćenje, jedan od najbitnijih faktora je sama sigurnost da svi Vaši proizvodu budu redovito servisirani i održavani, te da se Vaša početna investicija maksimalno isplati.

Analiziranjem dosadašnjeg servisnog iskustva, te prilagođavanje načina rada i cijena usluga, na zadovoljstvo naših postojećih i budućih klijenata, pokušali smo stvoriti shemu usluga za Vašu sigurnost i neometan rad tokom cijele godine. 

Kao jedino specijalizirano predstavništvo na području Bjelovarsko bilogorske županije za Kärcher, Nilfisk Alto (ex-Wap) te Roto asortimana, želimo istaknuti prednosti kupnje uređaja i sustava kod nas:

  • Besplatna dostava i puštanje u pogon, te demonstracija rada profesionalnih uređaja na području cijele županije uz minimalni trošak naplate dostave izvan BBŽ.
  • Servisiranje uređaja u garantnom i van garantnog roka, te redovito godišnje održavanje.
  • Pregled i utvrđivanje kvara na profesionalnim i hobi uređajima bez naknade.
  • Isporuka rezervnih dijelova, prateće opreme, te sredstava za čišćenje.
  • Za profesionalne korisnike i pravne osobe prilikom servisiranja profesionalnih uređaja gdje nastali kvar nije moguće otkloniti u kratkom roku (na području BBŽ), nudimo Vam mogućnost preuzimanja zamjenskog uređaja bez naknade.

VRŠIMO TAKOĐER SERVIS UREĐAJA: STIHL, PORTOTECNICA i KRANZLE!

CJENIK SLANJA UREĐAJA NA SERVIS
Akcija slanja uređaja za pranje sa toplom vodom do 150 kg težine. AKCIJA 80,00 kn + PDV u jednom smjeru

Težina Cijena bez PDV-a Cijena sa PDV-om
2-4 kg 22,75 kn 28,44 kn
5-9 kg 26 kn 32,5 kn
10-14 kg 32,5 kn 40,63
15-19 kg 39 kn 48,75 kn
20-24 kg 45,5 kn 56,88 kn
25-29 kg 52 kn 65 kn
30-34 kg 58,5 kn 73,13 kn
35-39 kg 65 kn 81,25 kn
40-44 kg 71,5 kn 89,38 kn
45-49 kg 78 kn 97,5 kn
50-59 kg 84,5 kn 105,63 kn
60-69 kg 91 kn 113,75 kn
70-79 kg 97,5 kn 121,88 kn
80-89 kg 104 kn 130 kn
90-99 kg 110,5 kn 138,13 kn
100-149 kg 117 kn 146,25 kn
150-199 kg 123,5 kn 154,38 kn
200-249 kg 136,5 kn 170,63 kn
250-299 kg 149,5 kn 186,88 kn
300-349 kg 169 kn 211,25 kn
350-399 kg 182 kn 227,5 kn
400-449 kg 201,5 kn 251.88 kn
450-499 kg 221 kn 276,25 kn
500-599 kg 234 kn 292,5 kn
600-699 kg 279,5 kn 349,76 kn
700-799 kg 325 kn 406,25 kn
800-899 kg 377 kn 471,25 kn
900-999 kg 422,5 kn 528,13 kn
1000-1499 kg 487,5 kn 609,38 kn
1500-1999 kg 715 kn 893,75 kn
2000-2499 kg 942,5 kn 1178,13 kn
2500-2999 kg 1170 kn 1462,5 kn
3000-3499 kg 1397,5 kn 1746,88 kn
+ 500 kg 227,5 kn 284,38 kn
  Karcher servis - Povratak na sve